全國服務熱線:13962463688
燃氣(天然氣,液化石油氣)直燃式節(jié)能環(huán)保型燙平機,無須鍋爐,耗能量是通用燙平機的三分之一。當布草含水率≤61%,熨燙速度為25-30米時,三滾燃氣消耗量僅4.62Kg/h,平均到每滾只有1.54Kg/h。
燃氣燙平機主要技術參數(shù)
型號 | Y3000 | Y3300 | Y3000 | Y3300 | Y3000 | Y3300 |
熨燙范圍(長×寬×厚)mm | ≤3000 | ≤3300 | ≤3000 | ≤3300 | ≤3000 | ≤3300 |
滾筒數(shù)量(只) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
熨燙速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-18 | 0-18 | 0-30 | 0-30 |
表面溫度 | 160℃-170℃ | |||||
耗液化氣(kg/h) | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
耗天然氣m2/h | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
電機功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
電源(V/Hz) | 380V 三相四線 | |||||
外型尺寸(長×寬×高)mm | 4040 ×1400 ×1300 |
4340 ×1400 ×1300 |
4040 ×2500 ×1300 |
4340 ×2500 ×1300 |
4040 ×3600 ×1300 |
4340 ×3600 ×1300 |